Модель | Рабочее разрешение | Яркость, ANSI лм | Контрастность | Формат рабочий | Вес, кг | В наличии | Цена, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOCUS IN1116 | 1280*800 | 2400 | 14000:1 | 16:10 | 1.59 | да |
|
INFOCUS IN1118HD | 1920*1080 | 2400 | 15000:1 | 16:9 | 1.59 | да |
|
INFOCUS IN112x | 800*600 | 3200 | 15000:1 | 4:3 | 2.45 | да |
|
INFOCUS IN112xv | 800*600 | 3400 | 16000:1 | 4:3 | 2.5 | нет |
|
INFOCUS IN114xa | 1024*768 | 3500 | 18000:1 | 4:3 | 2.5 | да |
|
INFOCUS IN114xv | 1024*768 | 3400 | 16000:1 | 4:3 | 2.5 | да |
|
INFOCUS IN116xa | 1280*800 | 3500 | 18000:1 | 16:10 | 2.5 | нет |
|
INFOCUS IN116xv | 1280*800 | 3400 | 16000:1 | 16:10 | 2.5 | да |
|
INFOCUS IN119HDx | 1920*1080 | 3200 | 15000:1 | 16:9 | 2.45 | да |
|
INFOCUS IN124STx | 1024*768 | 3700 | 14000:1 | 4:3 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN124x | 1024*768 | 4000 | 14000:1 | 4:3 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN126STa | 1280*800 | 3300 | 15000:1 | 16:10 | 3.2 | да |
|
INFOCUS IN126STx | 1280*800 | 3700 | 14000:1 | 16:10 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN126x | 1280*800 | 4200 | 15000:1 | 16:10 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN128HDSTx | 1920*1080 | 3500 | 15000:1 | 16:9 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN128HDx | 1920*1080 | 4000 | 15000:1 | 16:9 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN134UST | 1024*768 | 2800 | 10000:1 | 4:3 | 5 | да |
|
INFOCUS IN2124a | 1024*768 | 3500 | 15000:1 | 4:3 | 2.5 | да |
|
INFOCUS IN2124x | 1024*768 | 4200 | 14000:1 | 4:3 | 2.3 | нет |
|
INFOCUS IN2126a | 1280*800 | 3500 | 15000:1 | 16:10 | 3.7 | нет |
|
INFOCUS IN2126x | 1280*800 | 4200 | 14000:1 | 16:10 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN2128HDx | 1920*1080 | 4000 | 15000:1 | 16:9 | 2.3 | да |
|
INFOCUS IN226ST | 1024*768 | 3200 | 17000:1 | 4:3 | 2.35 | да |
|
INFOCUS IN3138HDa | 1920*1080 | 4500 | 20000:1 | 16:9 | 3.15 | да |
|
INFOCUS IN3144 | 1024*768 | 5000 | 16000:1 | 4:3 | 3.2 | нет |
|
INFOCUS IN3146 | 1280*800 | 5000 | 16000:1 | 16:10 | 3.2 | нет |
|
INFOCUS IN3148HD | 1920*1080 | 5000 | 16000:1 | 16:9 | 3.2 | нет |
|
INFOCUS IN5148HD | 1920*1080 | 5000 | 12000:1 | 16:9 | 8.6 | да |
|
INFOCUS IN5312a | 1024*768 | 6000 | 2000:1 | 4:3 | 8.6 | да |
|
INFOCUS IN5316HDa | 1920*1080 | 5000 | 2000:1 | 16:9 | 8.6 | да |
|
INFOCUS IN5544 (без линз) | 1280*800 | 6500 | 2500:1 | 16:10 | 13.2 | да |
|
INFOCUS IN5552L (без линз) | 1024*768 | 8300 | 2400:1 | 4:3 | 20 | да |
|
INFOCUS IN5554L (без линз) | 1280*800 | 7000 | 2400:1 | 16:10 | 20 | нет |
|
INFOCUS IN5555L (без линз) | 1920*1200 | 7000 | 2400:1 | 16:10 | 20 | нет |
|
INFOCUS INV30 | 1024*768 | 3000 | 17000:1 | 4:3 | 2.55 | да |
|
NEC L102W (L102WG) LED (20 000 часов) | 1280*800 | 1000 | 10000:1 | 16:10 | 1.36 | нет |
|
NEC M303WS (M303WSG) | 1280*800 | 3000 | 10000:1 | 16:10 | 6 | да |
|
NEC M333XS (M333XSG) | 1024*768 | 3300 | 10000:1 | 4:3 | 7 | да |
|
NEC M353WS (M353WSG) | 1280*800 | 3500 | 10000:1 | 16:10 | 6 | да |
|
NEC M403H (M403HG) | 1920*1080 | 4000 | 10000:1 | 16:9 | 7 | нет |
|
NEC ME301W (ME301WG) | 1280*800 | 3000 | 6000:1 | 16:10 | 2.9 | да |
|
NEC ME301X (ME301XG) | 1024*768 | 3000 | 12000:1 | 4:3 | 2.9 | да |
|
NEC ME331W (ME331WG) | 1280*800 | 3300 | 6000:1 | 16:10 | 2.9 | да |
|
NEC ME331X (ME331XG) | 1024*768 | 3300 | 12000:1 | 4:3 | 2.9 | да |
|
NEC ME361W (ME361WG) | 1280*800 | 3600 | 6000:1 | 16:10 | 2.9 | да |
|
NEC ME361X (ME361XG) | 1024*768 | 3600 | 12000:1 | 4:3 | 2.9 | да |
|
NEC ME401W (ME401WG) | 1280*800 | 4000 | 6000:1 | 16:10 | 2.9 | да |
|
NEC ME401X (ME401XG) | 1024*768 | 4000 | 12000:1 | 4:3 | 2.9 | нет |
|
NEC NP4100W (NP4100W | 1280*800 | 5500 | — | 16:10 | 17.5 | да |
|
NEC P451W (P451WG) LCD | 1280*800 | 4500 | 4000:1 | 16:10 | 4.1 | да |
|
NEC P502H (P502HG) | 1920*1080 | 5000 | 6000:1 | 16:9 | 2 | да |
|
NEC P502HL-2 (P502HLG-2) | 1920*1080 | 5000 | 15000:1 | 16:9 | 8 | да |
|
NEC P502W (P502WG) | 1280*800 | 5000 | 6000:1 | 16:10 | 2 | да |
|
NEC P554U (P554UG) | 1920*1200 | 5300 | 20000:1 | 16:10 | 8 | да |
|
NEC P554W (P554WG) | 1280*800 | 5500 | 20000:1 | 16:10 | 7 | да |
|
NEC P603X (P603XG) | 1024*768 | 6000 | 20000:1 | 4:3 | 7 | да |
|
NEC PA653U (PA653UG) (без линз) | 1920*1200 | 6500 | 8000:1 | 16:10 | 10.2 | нет |
|
NEC PA703W (PA703WG) (без линз) | 1280*800 | 7000 | 8000:1 | 16:10 | 10.2 | нет |
|
NEC PA803U (PA803UG) (без линз) | 1920*1200 | 8000 | 10000:1 | 16:10 | 10.2 | нет |
|
NEC PA803U с объективом NP13ZL | 1920*1200 | 8000 | 10000:1 | 16:10 | — | нет |
|
NEC PA803UL (без линз) | 1920*1200 | 8000 | 2500000:1 | 16:10 | 18.2 | нет |
|
NEC PA853W (PA853WG) (без линз) | 1280*800 | 8500 | 10000:1 | 16:10 | 10.2 | нет |
|
NEC PA903X (PA903XG) (без линз) | 1024*768 | 9000 | 10000:1 | 4:3 | 10.2 | нет |
|
NEC PX1004UL | 1920*1200 | — | 10000:1 | 16:10 | 28 | нет |
|
NEC PX700WG2 (PX700WG2) (без линз) | 1280*800 | 7000 | 2100:1 | 16:10 | 19.7 | нет |
|
NEC PX800XG2 (PX800XG2) (без линз) | 1024*768 | 8000 | 2100:1 | 4:3 | 19.7 | нет |
|
NEC U321H (U321HG) БЕЗ КРЕПЕЖА | 1920*1080 | 3200 | 10000:1 | 16:9 | 4.7 | да |
|
NEC U321H (U321HG+WM | 1920*1080 | 3200 | 10000:1 | 16:9 | 4.7 | нет |
|
NEC UM301W (UM301WG) БЕЗ КРЕПЕЖА | 1280*800 | 3000 | 6000:1 | 16:10 | 5.5 | нет |
|
NEC UM301W (UM301WG+WM | 1280*800 | 3000 | 6000:1 | 16:10 | 5.5 | да |
|
NEC UM301X (UM301XG) | 1024*768 | 3000 | 6000:1 | 4:3 | 5.5 | нет |
|
NEC UM301X (UM301XG+WM | 1024*768 | 3000 | 6000:1 | 4:3 | 5.5 | нет |
|
NEC UM351W (UM351WG+WM | 1280*800 | 3500 | 4000:1 | 16:10 | 5.7 | да |
|
NEC UM361X (UM361XG+WM | 1024*768 | 3600 | 6000:1 | 4:3 | 5.6 | да |
|
NEC V302H (V302HG) | 1920*1080 | 3000 | 8000:1 | 16:9 | 2.9 | да |
|
NEC V302W (V302WG) | 1280*800 | 3000 | 10000:1 | 16:10 | 2.7 | нет |
|
NEC V302X (V302XG) | 1024*768 | 3000 | 10000:1 | 4:3 | 2.7 | да |
|
NEC V332W (V332WG) | 1280*800 | 3300 | 10000:1 | 16:10 | 2.8 | да |
|
NEC V332X (V332XG) | 1024*768 | 3300 | 10000:1 | 4:3 | 2.8 | да |
|
NEC [PA703WG c объективом NP13ZL] | 1280*800 | 7000 | 8000:1 | 16:10 | 10.2 | нет |
|
NEC [PA903XG c объективом NP13ZL] | 1024*768 | 9000 | 10000:1 | 4:3 | 10.2 | нет |
|
Optoma (ZU650 ДЕМО) (без линзы) | 1920*1200 | 6000 | 200000:1 | 16:10 | 18 | нет |
|
Optoma EH200ST | 1920*1080 | 3000 | — | 16:9 | — | да |
|
Optoma EH320UST | 1920*1080 | 4000 | 20000:1 | 16:9 | — | нет |
|
Optoma EH320USTi | 1920x1080 | 4000 | 20000:1 | 16:9 | 4,78 | да |
|
Optoma EH334 | 1920*1080 | 3600 | 20000:1 | 16:9 | — | да |
|
Optoma EH335 | 1920*1080 | 3600 | — | 16:9 | — | да |
|
Optoma EH341 | 1920*1080 | 3500 | — | 16:9 | — | да |
|
Optoma EH345 | 1920*1080 | 3200 | — | 16:9 | — | нет |
|
Optoma EH400 | 1920*1080 | 4000 | — | 16:9 | 41 | нет |
|
Optoma EH415ST Full3D | 1920*1080 | 3500 | 15000:1 | 16:9 | 3,4 | нет |
|
Optoma EH416 Full3D | 1920*1080 | 4200 | — | 16:9 | 99 | да |
|
Optoma EH460ST Full3D | 1920*1080 | 4200 | — | 16:9 | 95 | нет |
|
Optoma EH470 | 1920*1080 | 5000 | — | 16:9 | — | нет |
|
Optoma EH503 (без линзы) | 1920*1080 | 5200 | 2000:1 | 16:9 | 8,6 | да |
|
Optoma EH504 | 1920*1080 | 5000 | — | 16:9 | — | нет |
|
Optoma EH505 (без линзы) Full3D | 1920*1200 | 5000 | 2000:1 | 16:10 | 8,6 | нет |
|
Optoma EH515 | 1920*1080 | 5500 | — | 16:9 | 9 | да |
|
Optoma EH515ST | 1920*1080 | 5000 | 10000:10 | 16:9 | 1 | нет |
|
Optoma EH515T | 1920*1080 | 5500 | — | 16:9 | 9 | да |
|
Optoma EH515TST | 1920*1080 | 5000 | — | 16:9 | 1 | нет |
|
Optoma GT1070Xe короткофокусный для дом. кинотеатра | 1920*1080 | 2800 | — | 16:9 | — | да |
|
Optoma HD144X для домашнего кинотеатра | 1920*1080 | 3200 | 23000:1 | 16:9 | — | нет |
|
Optoma ML750e | 1280*800 | 700 | 15000:1 | 16:10 | 0,38 | да |
|
Optoma ML750ST | 1280*800 | 800 | 20000:1 | 16:10 | 0,42 | да |
|
Optoma S321 | 800*600 | 3200 | — | 4:3 | — | да |
|
Optoma S331 | 800*600 | 3200 | — | 4:3 | — | да |
|
Optoma S341 | 800*600 | 3500 | — | 4:3 | — | да |
|
Optoma UHD550X для дом. кинотеатра | 3840*2160 | 2800 | 500000:1 | 16:9 | 7.8 | нет |
|
Optoma W304M | 1280*800 | 3100 | 10000:1 | 16:10 | — | да |
|
Optoma W305ST | 1280*800 | 3200 | 18000:1 | 16:10 | 2.55 | да |
|
Optoma W316ST | 1280*800 | 3600 | 20000:1 | 16:10 | 2.8 | да |
|
Optoma W320UST | 1280*800 | 4000 | 20000:1 | 16:10 | — | да |
|
Optoma W320USTi | 1280*800 | 4000 | 20000:1 | 16:10 | — | да |
|
Optoma W331 | 1280*800 | 3300 | — | 16:10 | 17 | да |
|
Optoma W341 | 1280*800 | 3600 | — | 16:10 | 17 | да |
|
Optoma W345 | 1280*800 | 3300 | — | 16:10 | 2.41 | да |
|
Optoma W355 | 1280*800 | 3600 | — | 16:10 | — | да |
|
Optoma W400 | 1280*800 | 4000 | — | 16:10 | 41 | да |
|
Optoma W400+ Full3D | 1280*800 | 4000 | — | 16:10 | 52 | да |
|
Optoma W402 | 1280*800 | 4500 | 20000:1 | 16:10 | 2,57 | да |
|
Optoma W504 | 1280*800 | 5000 | — | 16:10 | 6 | да |
|
Optoma W505 (без линзы) | 1280*800 | 5200 | 2000:1 | 16:10 | 8,6 | да |
|
Optoma W515 | 1280*800 | 6000 | — | 16:10 | 5.9 | да |
|
Optoma W515T | 1280*800 | 6000 | — | 16:10 | 5.9 | да |
|
Optoma WU1500 (без линзы) | 1920*1200 | 12000 | 5000:1 | 16:10 | 23,8 | да |
|
Optoma WU416 Full3D | 1920*1200 | 4200 | — | 16:10 | 99 | нет |
|
Optoma WU515 | 1920*1200 | 6000 | — | 16:10 | 9 | нет |
|
Optoma WU515ST | 1920*1200 | 5500 | 10000:1 | 16:10 | 5,2 | да |
|
Optoma WU515T | 1920*1200 | 6000 | — | 16:10 | 9 | нет |
|
Optoma WU630 (без линзы) | 1920*1200 | 6000 | 4400:1 | 16:10 | 13,9 | да |
|
Optoma X304M | 1024*768 | 3000 | 10000:1 | 4:3 | — | да |
|
Optoma X305ST | 1024*768 | 3000 | 18000:1 | 4:3 | 2.55 | да |
|
Optoma X316ST | 1024*768 | 3400 | 20000:1 | 4:3 | 2.55 | да |
|
Optoma X320UST | 1024*768 | 4000 | 20000:1 | 4:3 | 4,78 | да |
|
Optoma X341 | 1024*768 | 3300 | — | 4:3 | — | да |
|
Optoma X345 | 1024*768 | 3200 | 22000:1 | 4:3 | 2,41 | нет |
|
Optoma X355 | 1024*768 | 3500 | — | 4:3 | — | да |
|
Optoma X400 | 1024*768 | 4000 | — | 4:3 | 41 | да |
|
Optoma X400+ | 1024*768 | 4000 | — | 4:3 | 52 | да |
|
Optoma X402 | 1024*768 | 4200 | — | 4:3 | 57 | да |
|
Optoma X416 | 1024*768 | 4300 | — | 4:3 | 99 | да |
|
Optoma X515 | 1024*768 | 6500 | 10000:1 | 4:3 | 5.9 | да |
|
Optoma X600 | 1024*768 | 6000 | 10000:1 | 4:3 | 3,6 | да |
|
Optoma X605 (без линзы) | 1024*768 | 6000 | 2000:1 | 4:3 | 8.6 | да |
|
Optoma ZH300UW | 1920x720 | 3000 | 10000:1 | 16:10 | 5 | нет |
|
Optoma ZH400UST | 1920*1080 | 4000 | 100000:1 | 16:9 | 6 | нет |
|
Optoma ZH510T(White) | 1920*1080 | 5400 | 300000:1 | 16:9 | 11 | да |
|
Optoma ZU510T(Black) | 1920*1200 | 5500 | 300000:1 | 16:10 | 10 | да |
|
Optoma ZU510T(White) | 1920*1200 | 5500 | 300000:1 | 16:10 | 10 | да |
|
Optoma ZU650 (без линзы) | 1920*1200 | 6000 | 200000:1 | 16:10 | 18 | нет |
|
Optoma ZU850 (без линзы) | 1920*1200 | 8200 | 200000:1 | 16:10 | 23 | нет |
|
Panasonic PT-DS12KE (без объектива) | 1400*1050 | 12000 | — | 4:3 | 24 | нет |
|
Panasonic PT-DS20K2E (без объектива) | 1400*1050 | 20000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-DW11KE (без объектива) | — | 11000 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-DW17K2E (без объектива) | — | 17000 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-DW750BE | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 17.6 | нет |
|
Panasonic PT-DW750LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DW750LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DW750WE | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 17.6 | нет |
|
Panasonic PT-DW830EK | 1280*800 | 8500 | — | 16:10 | 3 | нет |
|
Panasonic PT-DW830ELK (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1280*800 | 8500 | — | 16:10 | 6 | нет |
|
Panasonic PT-DX100EK | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | 3 | нет |
|
Panasonic PT-DX100ELK (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | 6 | нет |
|
Panasonic PT-DX610ELS (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 6500 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-DX820BE | 1024*768 | 8200 | — | 4:3 | 17.6 | да |
|
Panasonic PT-DX820LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 8200 | — | 4:3 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DX820LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 8200 | — | 4:3 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DX820WE | 1024*768 | 8200 | — | 4:3 | 17.6 | нет |
|
Panasonic PT-DZ10KE (без объектива) | 1920*1200 | 10600 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ13KE (без объектива) | 1920*1200 | 12000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ16K2E (без объектива) | 1920*1080 | 16000 | — | 16:9 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ21K2E (без объектива) | 1920*1200 | 20000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ780BE | 1920*1200 | 7000 | — | 16:10 | 17.6 | нет |
|
Panasonic PT-DZ780LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1920*1200 | 7000 | — | 16:10 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DZ780LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1920*1200 | 7000 | — | 16:10 | 16.8 | нет |
|
Panasonic PT-DZ780WE | 1920*1200 | 7000 | — | 16:10 | 17.6 | нет |
|
Panasonic PT-DZ870EK | 1920*1200 | 8500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ870ELK (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1920*1200 | 8500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-DZ870EW | 1920*1200 | 8500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-EW550E | 1280*800 | 5000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-EW550LE (Без линзы) | 1280*800 | 5000 | — | 16:10 | 4 | нет |
|
Panasonic PT-EW650E | 1280*800 | 5800 | — | 16:10 | — | да |
|
Panasonic PT-EW650LE (Без линзы) | 1280*800 | 5800 | — | 16:10 | 4 | нет |
|
Panasonic PT-EW730ZE LCD | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 6 | да |
|
Panasonic PT-EW730ZLE (Без линзы) LCD | 1280*800 | 7000 | — | 16:10 | 8 | да |
|
Panasonic PT-EX16KE (без объектива) | 1024*768 | 16000 | — | 4:3 | 5 | нет |
|
Panasonic PT-EX520E | 1024*768 | 5300 | — | 4:3 | — | да |
|
Panasonic PT-EX520LE (Без линзы) | 1024*768 | 5300 | — | 4:3 | 4 | нет |
|
Panasonic PT-EX620E | 1024*768 | 6200 | — | 4:3 | — | да |
|
Panasonic PT-EX620LE (Без линзы) | 1024*768 | 6200 | — | 4:3 | 4 | нет |
|
Panasonic PT-EX800ZE LCD | 1024*768 | 7500 | — | 4:3 | 6 | да |
|
Panasonic PT-EX800ZLE (Без линзы) LCD | 1024*768 | 7500 | — | 4:3 | 8 | нет |
|
Panasonic PT-EZ590E | 1920*1200 | 5400 | — | 16:10 | — | да |
|
Panasonic PT-EZ590LE (Без линзы) | 1920*1200 | 5400 | — | 16:10 | — | да |
|
Panasonic PT-EZ770ZE LCD | 1920*1200 | 6500 | — | 16:10 | 6 | да |
|
Panasonic PT-EZ770ZLE (Без линзы) LCD | 1920*1200 | 6500 | — | 16:10 | 8 | нет |
|
Panasonic PT-FW530E (0.8") | — | 4500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-FZ570E (0.8") | — | 4500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-LW373 | 1280*800 | 3600 | — | 16:10 | 2.9 | нет |
|
Panasonic PT-MW530E | — | 5500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MW530LE (без линзы) | — | 5500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MW630E | — | 6500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MW630LE (без линзы) | — | 6500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MZ570E | — | 5500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MZ570LE (без линзы) | — | 5500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MZ670E | — | 6500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-MZ670LE (без линзы) | — | 6500 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RQ13KE (без объектива) | 5120*3200 | 10000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RQ32KE (без объектива) | 5120*3200 | 26000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RS11KE (без объектива) | 1400*1050 | 12000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RS20KE (без объектива)20000 ANSI LmSXGA+(1400x1050) | — | — | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RS30KE (без объектива) | 1400*1050 | 30000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW330E LED/Laser | 1280*800 | 3500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW430EK LED/Laser | 1280*800 | 3500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW430EW LED/Laser | 1280*800 | 3500 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW620BE | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW620LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW620LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW620WE | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW730BE | — | 7200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW730LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 7200 | — | — | 4 | нет |
|
Panasonic PT-RW730LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 7200 | — | — | 4 | нет |
|
Panasonic PT-RW730WE | — | 7200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RW930BE | 1280*800 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW930LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1280*800 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW930LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1280*800 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RW930WE | 1280*800 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RX110BE | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RX110LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RX110LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RX110WE | 1024*768 | 10000 | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ12KE (без объектива) | 1920*1200 | 12000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ21KE (без объектива)20000 ANSI LmWUXGA(1920x1200) | — | — | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ31KE (без объектива) | 1920*1200 | 30000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ370E LED/Laser | 1920*1080 | 3500 | — | 16:9 | — | да |
|
Panasonic PT-RZ470EK LED/Laser | 1920*1080 | 3500 | — | 16:9 | — | да |
|
Panasonic PT-RZ470EW LED/Laser | 1920*1080 | 3500 | — | 16:9 | — | да |
|
Panasonic PT-RZ475E LED/Laser | 1920*1080 | 3000 | — | 16:9 | 5 | нет |
|
Panasonic PT-RZ570BE | 1920*1200 | 5200 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ570WE | 1920*1200 | 5200 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ575E | 1920*1200 | 5200 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ660BE | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ660LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ660LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ660WE | — | 6200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ770BE | — | 7200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ770LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 7200 | — | — | 4 | нет |
|
Panasonic PT-RZ770LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | — | 7200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ770WE | — | 7200 | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ970BE | 1920*1200 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ970LBE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1920*1200 | 9400 | — | 16:10 | — | да |
|
Panasonic PT-RZ970LWE (БЕЗ ЛИНЗЫ) | 1920*1200 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-RZ970WE | 1920*1200 | 9400 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-TW351R 3300 ANSI Lm | — | — | — | — | — | нет |
|
Panasonic PT-VW350E 4000ANSI Lm | 1280*800 | — | — | 16:10 | 3 | да |
|
Panasonic PT-VW355NE 4000ANSI Lm | 1280*800 | — | — | 16:10 | 4 | да |
|
Panasonic PT-VW540E 5500ANSI Lm | 1280*800 | — | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-VW545NE 5300ANSI Lm | 1280*800 | — | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-VX420E 4500ANSI Lm | 1024*768 | — | — | 4:3 | 3 | да |
|
Panasonic PT-VX425NE 4500ANSI Lm | 1024*768 | — | — | 4:3 | 4 | нет |
|
Panasonic PT-VX605NE 5500ANSI Lm | 1024*768 | — | — | 4:3 | 9 | да |
|
Panasonic PT-VX610E 5500ANSI Lm | 1024*768 | — | — | 4:3 | — | нет |
|
Panasonic PT-VX615NE 5500ANSI Lm | 1024*768 | — | — | 4:3 | — | да |
|
Panasonic PT-VZ580E 5000ANSI Lm | 1920*1200 | — | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic PT-VZ585NE 5000ANSI Lm | 1920*1200 | — | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic Space Player PT-JW130GBE | 1280*800 | 1000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Panasonic Space Player PT-JW130GWE | 1280*800 | 1000 | — | 16:10 | — | нет |
|
Projectiondesign F10 1080 (VizSim) | 1920*1080 | 2100 | 3000:1 | 16:9 | 4 | да |
|
Projectiondesign F22 1080 UW (VizSim) | 1920*1080 | 1400 | 2500:1 | 16:9 | 2.9 | да |
|
Projectiondesign F32 1080 LL (VizSim) (без линз) | 1920*1080 | 2900 | 7500:1 | 16:9 | 12.6 | да |
|
Projectiondesign F32 sx+ HB [без линз] | 1400*1050 | 8000 | 7500:1 | 4:3 | 12.6 | да |
|
Projectiondesign F35 panorama Graphics (MKII) X-PORT [без линз] | — | 4000 | — | — | 12.6 | нет |
|
Projectiondesign F80 WUXGA (без линз) | — | 8500 | 15000:1 | — | 26 | нет |
|
Projectiondesign F82 1080 (без линз) | 1920*1080 | 10000 | 15000:1 | 16:9 | 24 | нет |
|
Projectiondesign FL32 1080 LL | 1920*1080 | 700 | 7500:1 | 16:9 | 14 | да |
|
Sony SRX-T615 SXRD | 4096*2160 | 17000 | 12000:1 | 1,89:1 | 143 | нет |
|
Sony VPL-CH350 (0 | 1920*1200 | 4000 | 2500:1 | 16:10 | 7 | да |
|
Sony VPL-CH355 (0 | 1920*1200 | 4000 | 2500:1 | 16:10 | 7 | да |
|
Sony VPL-CH370 (0 | 1920*1200 | 5000 | 2500:1 | 16:10 | 7 | нет |
|
Sony VPL-CH375 (0 | 1920*1200 | 5000 | 2500:1 | 16:10 | 7 | да |
|
Sony VPL-CW256 | 1280*800 | 4500 | 3700:1 | 16:10 | 6 | да |
|
Sony VPL-DX241 (0 | 1024*768 | 3300 | 4000:1 | 4:3 | — | нет |
|
Sony VPL-DX271 | 1024*768 | 3600 | 4000:1 | 4:3 | — | нет |
|
Sony VPL-EW348 (0 | 1280*800 | 4200 | 3700:1 | 16:10 | 1 | да |
|
Sony VPL-EW575 (0 | 1280*800 | 4300 | 20000:1 | 16:10 | — | да |
|
Sony VPL-EW578 (0 | 1280*800 | 4300 | 20000:1 | 16:10 | — | нет |
|
Sony VPL-EX435 (0 | 1024*768 | 3200 | 20000:1 | 4:3 | — | да |
|
