IceQueen IR 8060
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 31.6 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 30.4 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 38 |
Видимый свет, Отражение % | 22 |
ИК - Непрозрачность, % | 90 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 4.8 |
N-Cool IR 9060
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Есть в наличии
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 50,8 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 6,2 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 43 |
Видимый свет, Отражение % | 7,5 |
ИК - Непрозрачность, % | 92 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,9 |
N-Cool IR 8075
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Есть в наличии
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 50,9 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 8,4 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 40,7 |
Видимый свет, Отражение % | 9,2 |
ИК - Непрозрачность, % | 81 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 0,49 |
N-Cool CIR9050
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 31 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 32,2 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 37 |
Видимый свет, Отражение % | 10,8 |
ИК - Непрозрачность, % | 20,2 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 4,8 |
N-Cool CIR9040
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 38 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 8,4 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 53,6 |
Видимый свет, Отражение % | 7,6 |
ИК - Непрозрачность, % | 87 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 0,27 |
N-Cool CIR9030
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 10 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 15 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 75 |
Видимый свет, Отражение % | 9,7 |
ИК - Непрозрачность, % | 90 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,7 |
N-Cool CIR9020
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 14 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 19 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 67 |
Видимый свет, Отражение % | 10 |
ИК - Непрозрачность, % | 90 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,7 |
N-Cool CIR9010
Розница 1950 руб./м2
Опт. 1670 руб./м2
За рулон 77622 руб./шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 9 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 20 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 71 |
Видимый свет, Отражение % | 11 |
ИК - Непрозрачность, % | 90 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,7 |
Ознакомиться с полным прайсом компании Inter-systems.ru на нашу продукцию Вы можете перейдя по этой ссылке.
https://www.inter-systems.ru/upload/file/prays_14.06.14.xls
По вопросам предложений и дополнительных скидок обращайтесь:
-
по тел. +7495 323 01 96 или +7 915 618-77-77 ;
-
эл. почте info@inter-systems.ru ;
-
skype slayersl ;
-
icq 363576144.