Premium IR 6070
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Есть в наличии
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 49,5 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 6 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 44,5 |
Видимый свет, Отражение % | 7 |
ИК - Непрозрачность, % | 61 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,8 |
Premium IR 6560
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Есть в наличии
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 49,7 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 6 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 44,3 |
Видимый свет, Отражение % | 6,9 |
ИК - Непрозрачность, % | 65 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 5,8 |
Premium IR 6560 (blue)
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 47 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 8 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 45 |
Видимый свет, Отражение % | 8 |
ИК - Непрозрачность, % | 65 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 4.8 |
Premium IR 6535
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 34 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 7 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 45,5 |
Видимый свет, Отражение % | 10 |
ИК - Непрозрачность, % | 60 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 3.7 |
Premium IR 6515
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 32,5 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 6,6 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 60,9 |
Видимый свет, Отражение % | 6,4 |
ИК - Непрозрачность, % | 73 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 2.7 |
Premium IR 7045
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Есть в наличии
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 46 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 7,9 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 46,1 |
Видимый свет, Отражение % | 7,8 |
ИК - Непрозрачность, % | 70 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 0.27 |
Premium IR 5050
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 43.2 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 7.9 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 48.9 |
Видимый свет, Отражение % | 7.4 |
ИК - Непрозрачность, % | 50 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 4.1 |
Premium IR 3580
Розница 690 руб./м2
Опт. 480 руб./м2
За рулон 22310 руб/шт. (46,48м2)
Под заказ
Минимальный заказ | 1,524м. х 1м. |
Размеры рулона | 1,524м. х 30,5м. |
Cпектр солнечного света, Прозрачность % | 62.6 |
Cпектр солнечного света, Отражение % | 9.8 |
Cпектр солнечного света, Поглащение % | 27.6 |
Видимый свет, Отражение % | 10 |
ИК - Непрозрачность, % | 37 |
УФ - Непрозрачность, % | 99 |
Теплопередача, Вт/м2К | 6.6 |
Ознакомиться с полным прайсом компании Inter-systems.ru на нашу продукцию Вы можете перейдя по этой ссылке.
https://www.inter-systems.ru/upload/file/prays_12_(7).01.2016.xls
По вопросам предложений и дополнительных скидок обращайтесь:
-
по тел. +7495 323 01 96 или +7 915 618-77-77 ;
-
эл. почте info@inter-systems.ru ;
-
skype slayersl ;
-
icq 363576144.